
HPL4859A1
Low temperature Li-Po battery refers to specifically designed battery to enhance the performance of electrical conductivity, decrease internal resistance and accelerate the chemical reaction for battery using in an extremely low environment temperature. It requires manufacturing with proprietary raw material formulations and innovative technology process. They are widely used in GPS, car trackers, high altitude zone radios, breakout indicators, aerospace, deep sea snorkeling, polar science, expeditions, cold zone rescue, disaster relief, winter coats, cold shoes.
Characteristics
- Charge temperature: 0 ~ 45℃
- Discharge temperature: -40℃~ 60℃
- Low temperature discharge efficiency: up to 80% rated capacity (0.2C at -40℃)
- Excellent life: ≥300 cycles & ≥80% initial capacity (0.5C at -30℃)
Share This Products
Product List
| Model | Nominal Capacity (mAh) | Nominal Voltage (V) | Max. Charge Voltage (V) | Max. Cont. Discharge (C Rate) | Charge Temperature Range | Discharge Temperature Range | Thickness (mm) | Width (mm) | Length (mm) |
| HPL573540VD | 900 | 3.80 | 4.35 | 1.5C | 0~45℃ | -40~60℃ | 5.75 | 35.0 | 40.0 |
| HPL514343D | 950.00 | 3.70 | 4.20 | 1.5C | 0~45℃ | -40~60℃ | 5.1 | 43.0 | 43.0 |
| HPL623247D | 1000 | 3.70 | 4.20 | 1.5C | 0~45℃ | -40~60℃ | 6.20 | 32.6 | 47.0 |
| HPL543742VD | 1000 | 3.80 | 4.35 | 1.5C | 0~45℃ | -40~60℃ | 5.40 | 36.5 | 42.0 |
| HPL643840VD | 1150 | 3.8 | 4.35 | 1.5C | 0~45℃ | -40~60℃ | 6.40 | 38.0 | 40.0 |
| HPL753747D | 1200 | 3.70 | 4.20 | 1.5C | 0~45℃ | -40~60℃ | 7.50 | 36.8 | 47.0 |
| HPL604540VD | 1250 | 3.8 | 4.35 | 1.5C | 0~45℃ | -40~60℃ | 6.00 | 45.0 | 40.0 |
| HPL704041VD | 1320 | 3.80 | 4.35 | 1.5C | 0~45℃ | -40~60℃ | 7.00 | 40.0 | 41.0 |
| HPL823249D | 1400 | 3.70 | 4.20 | 1.5C | 0~45℃ | -40~60℃ | 8.2 | 32 | 49 |
| HPL603562D | 1450 | 3.70 | 4.20 | 1.5C | 0~45℃ | -40~60℃ | 5.9 | 36.0 | 42.0 |
| HPL734540VD | 1500 | 3.80 | 4.35 | 1.5C | 0~45℃ | -40~60℃ | 7.3 | 45 | 40 |
| HPL993541VD | 1600 | 3.80 | 4.35 | 1.5C | 0~45℃ | -40~60℃ | 9.95 | 35.0 | 41.0 |
| HPL103540VD | 1600 | 3.80 | 4.35 | 1.5C | 0~45℃ | -40~60℃ | 10.0 | 35.0 | 40.0 |
| HPL653666D | 1600 | 3.70 | 4.20 | 1.5C | 0~45℃ | -40~60℃ | 6.50 | 36.0 | 66.0 |
| HPL724345VD | 1600 | 3.80 | 4.35 | 1.5C | 0~45℃ | -40~60℃ | 7.20 | 43.0 | 45.0 |
| HPL715049D | 1900 | 3.70 | 4.20 | 1.5C | 0~45℃ | -40~60℃ | 7.1 | 50 | 49 |
| HPL6524110VD | 2000 | 3.80 | 4.35 | 1.5C | 0~45℃ | -40~60℃ | 6.50 | 24.0 | 110.0 |
| HPL784062D | 2000 | 3.70 | 4.20 | 1.5C | 0~45℃ | -40~60℃ | 4.20 | 40.0 | 62.0 |
| HPL704555VD | 2100 | 3.80 | 4.35 | 1.5C | 0~45℃ | -40~60℃ | 7 | 45 | 55 |
| HPL733771D | 2200 | 3.70 | 4.20 | 1.5C | 0~45℃ | -40~60℃ | 7.30 | 36.8 | 71.0 |
| HPL505170VD | 2200 | 3.80 | 4.35 | 1.5C | 0~45℃ | -40~60℃ | 5 | 51.0 | 70.0 |
| HPL604087D | 2700 | 3.70 | 4.20 | 1.5C | 0~45℃ | -40~60℃ | 6.00 | 40.5 | 87.0 |
| HPL104346VD | 2500 | 3.80 | 4.35 | 1.5C | 0~45℃ | -40~60℃ | 10 | 43 | 46 |
| HPL505781VD | 2800 | 3.80 | 4.35 | 1.5C | 0~45℃ | -40~60℃ | 5.00 | 57.0 | 81.0 |
| HPL855750VD | 2800 | 3.80 | 4.35 | 1.5C | 0~45℃ | -40~60℃ | 8.50 | 57.0 | 50.0 |
| HPL654975VD | 3000 | 3.80 | 4.35 | 1.5C | 0~45℃ | -40~60℃ | 6.4 | 49 | 74 |
| HPL775656VD | 3000 | 3.80 | 4.35 | 1.5C | 0~45℃ | -40~60℃ | 7.7 | 56 | 56 |
| HPL476085VD | 3000 | 3.80 | 4.35 | 1.5C | 0~45℃ | -40~60℃ | 4.70 | 59.5 | 85.0 |
| HPL636267VD | 3300 | 3.80 | 4.35 | 1.5C | 0~45℃ | -40~60℃ | 6.3 | 62 | 67 |
| HPL934468VD | 3600 | 3.80 | 4.35 | 1.5C | 0~45℃ | -40~60℃ | 9.3 | 44 | 68 |
| HPL904469VD | 3600 | 3.80 | 4.35 | 1.5C | 0~45℃ | -40~60℃ | 9.0 | 44.0 | 69.0 |
| HPL115076D | 3600 | 3.70 | 4.20 | 1.5C | 0~45℃ | -40~60℃ | 10.80 | 49.8 | 76.0 |
| HPL785474VD | 4200 | 3.80 | 4.35 | 1.5C | 0~45℃ | -40~60℃ | 7.80 | 54.5 | 74.5 |
| HPL686088D | 4400 | 3.70 | 4.20 | 1.5C | 0~45℃ | -40~60℃ | 6.80 | 59.8 | 88.0 |
| HPL6060100VD | 4800 | 3.80 | 4.35 | 1.5C | 0~45℃ | -40~60℃ | 6.0 | 60.0 | 100.0 |
| HPL926173VD | 5500 | 3.80 | 4.35 | 1.5C | 0~45℃ | -40~60℃ | 9.20 | 61.5 | 73.0 |
| HPL6473112D | 6700 | 3.70 | 4.20 | 1.5C | 0~45℃ | -40~60℃ | 6.35 | 73.0 | 112.0 |
| HPL9553102VD | 7000 | 3.80 | 4.35 | 1.5C | 0~45℃ | -40~60℃ | 9.5 | 43 | 102 |
Shenzhen Hypercell Co., Ltd.
Professional Lithium Battery Manufacturer & Solution Provider



.jpg)


